ImmoNr | 2016133 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 28879 |
Ort | Grasberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 245 m² |
Nutzfläche | 80 m² |
Gesamtfläche | 325 m² |
Grundstücksgröße | 10.925 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Baujahr | 1900 |
ImmoNr | 2016133 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 28879 |
Ort | Grasberg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 245 m² | Nutzfläche | 80 m² |
Gesamtfläche | 325 m² | Grundstücksgröße | 10.925 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja | Baujahr | 1900 |
3 Angebote gefunden