| ImmoNr | 2016155 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 28879 |
| Ort | Grasberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 211 m² |
| Nutzfläche | 86 m² |
| Gesamtfläche | 297 m² |
| Grundstücksgröße | 1.855 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Baujahr | 1929 |
| Kaufpreis | 349.500 € |
| Außen-Provision | 2,98 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2016155 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 28879 |
| Ort | Grasberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 211 m² | Nutzfläche | 86 m² |
| Gesamtfläche | 297 m² | Grundstücksgröße | 1.855 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
| Terrasse | Ja | Baujahr | 1929 |
| Kaufpreis | 349.500 € | Außen-Provision | 2,98 % |
| Währung | € |
3 Angebote gefunden